시행사 | 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 |
---|---|
설계사 | (주)토문건축사사무소 |
주소 | 서울 동대문구 이문동 149-8 |
규모 | 지하6층 ~ 지상41층 27개동(비주거 1개동 포함) |
전용면적(㎡) | 41.6㎡/59.9㎡/84.5㎡/102.9㎡/119.6㎡/139.4㎡ |
총가구 | 총 4,915세대 (A : 4,321세대 / O : 594실) |
일반분양 | 1,467세대 |
연면적(㎡) | 669,700.25㎡ |
문의 | 1600-6554 |
대지면적(㎡) | 117,015.00㎡ |
잔금납부 안내 | |
분양시기 | 2023-10-27 |
입주안내 | |
입주시기 |